الخطة التجارية
الحدود والصفحات جنباً إلى جنب للمحاسبة المالية والمستودعات ونقاط البيع.
الأساسية 23.73 $ شهرياً اشترك | الأكثر شيوعاً المتقدمة 39.73 $ شهرياً اشترك | الشاملة 58.40 $ شهرياً اشترك | |
|---|---|---|---|
الحدود Limits | |||
فواتير المبيعات Sales invoices | 500 | 5000 | غير محدود |
فواتير المشتريات Purchase invoices | 200 | 2000 | غير محدود |
عدد العملاء Customers | 200 | 2000 | غير محدود |
عدد الفروع Branches | 1 | 5 | غير محدود |
عدد المستودعات Warehouses | 1 | 5 | غير محدود |
المحاسبة المالية Financial accounting | |||
لوحة التحكم Dashboard | |||
دليل الحسابات Chart of accounts | |||
الحسابات النظامية System accounts | |||
مراكز التكلفة Cost centers | |||
قيود اليومية Journal entries | |||
استيراد كشف البنك Bank statement import | |||
المصروفات المقدمة Prepaid expenses | |||
المصروفات المستحقة Accrued expenses | |||
الأصول Fixed assets | |||
القروض والتسهيلات Loans & facilities | |||
تكامل الموارد البشرية HR Integration | |||
كشف حساب Account statement | |||
ميزان المراجعة Trial balance | |||
تقرير ضريبة القيمة المضافة VAT report | |||
قائمة الدخل Income statement | |||
قائمة المركز المالي Balance sheet | |||
التدفقات النقدية Cash flow | |||
بيانات الشركة Company details | |||
محاسبة الفروع Branch accounting | |||
السنوات المالية Fiscal years | |||
المستخدمون Users | |||
الأدوار والصلاحيات Roles & permissions | |||
نماذج طباعة قيود اليومية Journal print templates | |||
سجل العمليات Operations log | |||
المستودعات والمخازن Warehouses | |||
لوحة التحكم Dashboard | |||
طلبات نقاط البيع POS orders | |||
عروض الأسعار Quotations | |||
فواتير المبيعات Sales invoices | |||
العملاء Customers | |||
المستودعات Warehouses | |||
الوحدات Units | |||
التصنيفات Categories | |||
الأصناف Items | |||
الموردون Suppliers | |||
طلبات الشراء Purchase requests | |||
طلبات التحويل Transfer requests | |||
الجرد Stock counts | |||
فواتير المشتريات Purchase invoices | |||
التحويلات Transfers | |||
الإنتاج Production | |||
التسويات Adjustments | |||
المنتجات Products | |||
منتجات نقطة البيع POS products | |||
تصنيفات نقطة البيع POS categories | |||
الإضافات Add-ons | |||
الكومبو Combos | |||
مستخدمو الصندوق Cashier users | |||
الأدوار Roles | |||
الفروع Branches | |||
الأجهزة Devices | |||
الإدارة Administration | |||
التسويق Marketing | |||
الولاء Loyalty | |||
الخصومات Discounts | |||
العروض Promotions | |||
الكوبونات Coupons | |||
التقارير Reports | |||
الضرائب Taxes | |||
طرق الدفع Payment methods | |||
الرسوم Fees | |||
مناطق التوصيل Delivery zones | |||
الطلب عبر الإنترنت Online orders | |||
نقاط البيع Point of sale | |||
شاشة البيع Sales screen | |||
الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية
الحدود شهرية لكل شركة مشتركة، وتُجدَّد في بداية كل شهر ميلادي. لا يُرحَّل أي حد لم يُستخدم خلال الشهر.